Công ty TNHH Natatech chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị
điện hãng
Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành
như sau:
- Hàng chính hãng
- Mới 100%
- Bảo hành 12 tháng
- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1
- Giá thành cạnh tranh trên thị trường
- Hậu mãi sau mua hấp dẫn
- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng
- chuyên nghiệp
- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc
Đạt Nguyễn
· Tel /Zalo: 0886 497 585
· Email : natatech006@gmail.com
· Website : natatech.com.vn
Thông số kĩ thuật :
Mẫu | IV-HG600MA | |||
Loại | Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng | |||
Khoảng cách lắp đặt | 40 đến 600 mm | |||
Ngắm | Khoảng cách lắp đặt 40 mm: 42 (H) × 31 (V) mm đến khoảng cách lắp đặt 600 mm: 550 (H) × 412 (V) mm | |||
Cảm biến ảnh | Loại | CMOS đơn sắc 1/3 inch | ||
Điểm ảnh | 752 (H) × 480 (V) | |||
Điều chỉnh lấy nét | Tự động*1 | |||
Thời gian phơi sáng | 1/50 đến 1/50000 | |||
Đèn | Chiếu sáng | Đèn LED hồng ngoại | ||
Phương pháp chiếu sáng | Chiếu sáng xung | |||
Đèn báo | 2 (chi tiết hiển thị giống nhau cho cả hai đèn báo) | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP67*2 | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +50°C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85% RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm biên độ kép, 2 giờ theo mỗi trục X, Y và Z*3 | |||
Chống chịu va đập | 500 m/s2 6 hướng khác nhau trong 3 lần*3 | |||
Vật liệu | Vỏ thiết bị chính: Kẽm được đúc khuôn, Vỏ che phía trước: Acrylic (phủ cứng), Vỏ che đèn báo vận hành: TPU | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 75 g |
Nhận xét
Đăng nhận xét