Cảm biến an toàn Keyence GL-R16H. Khả năng phát hiện. ø25 mm. Khoảng cách trục vệt tia/đường kính ống kính. 20 mm / ø5. Khoảng cách phát hiện. 0,2 đến 15 m*1
Tư vấn trung thực, phục vụ tận tâm , hỗ trợ chuyên nghiệp.
Hàng chính hãng, mới chưa qua sử dụng 100% chuẩn theo thương hiệu NSX
Gía cạnh tranh
Hàng có sẵn or đặt hàng nhanh 7-10 ngày
Bảo hành 12 tháng
Giao hàng toàn quốc
Liên hệ: Mr .Đức
Mobile: 0886 497 585
Zalo: 0886 497 585
email : natatech006@gmail.com
Email2: natatechvn@gmail.com
website: https://www.tudonghoacn.com/
NATATECH CO.,LTD
Add: No.13/14 Road 11, Quarter 3, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Office: B2-12A HimLam Phu Dong, Tran Thi Vung Str, An Binh Ward, Di An Dist, Binh Duong Pro.
http://www.tudonghoacn.com
Khả năng phát hiện | ø25 mm | |||
Khoảng cách trục vệt tia/đường kính ống kính | 20 mm / ø5 | |||
Khoảng cách phát hiện | 0,2 đến 15 m*1 | |||
Góc khẩu độ hữu hiệu | Tối đa ±2,5° (Khi khoảng cách vận hành là từ 3 m trở lên) | |||
Nguồn sáng | Đèn LED hồng ngoại (870 nm) | |||
Thời gian đáp ứng | Đồng bộ hóa quang học (Kênh 0) hoặc Đồng bộ hóa dây dẫn | ON→OFF | 6,6 | |
OFF→ON | 48,7*2 | |||
Tất cả bị khóa→BẬT |
63,1*3 | |||
Đồng bộ hóa quang học (Kênh A hoặc B) | ON→OFF | 8,1 | ||
OFF→ON | 50,9*2 | |||
Tất cả bị khóa→BẬT |
69,1*3 | |||
Chế độ phát hiện | Bật khi không có sự gián đoạn trong vùng phát hiện | |||
Phương pháp đồng bộ hóa | Đồng bộ hóa quang học hoặc Đồng bộ hóa dây dẫn (xác định bởi dây dẫn) | |||
Chức năng ngăn nhiễu ánh sáng | Ngăn nhiễu lẫn nhau lên đến hai hệ thống GL-R. Đồng bộ hóa quang học: ngăn bởi Kênh A và B với công tắc cài đặt Đồng bộ hóa dây dẫn: ngăn tự động |
|||
Ngõ ra điều khiển (Ngõ ra OSSD) | Ngõ ra | 2 ngõ ra tranzito. (PNP hoặc NPN được xác định bằng loại cáp) | ||
Dòng tải cực đại | 500 mA*4 | |||
Điện áp dư (trong khi BẬT) | Tối đa 2,5 V (với chiều dài cáp là 5 m) | |||
Điện áp trạng thái TẮT | Tối đa 2,0 V (với chiều dài cáp là 5 m) | |||
Dòng rò | Cực đại 200 µA | |||
Tải điện dung tối đa | 2,2 µF | |||
Trở kháng tải nối dây | Tối đa 2,5 Ω | |||
Ngõ ra phụ (Ngõ an toàn) |
AUX | Ngõ ra tranzito. (Tương thích với cả PNP và NPN) Dòng tải: Cực đại 50 mA, Điện áp dư: Tối đa 2,5 V (với chiều dài cáp là 5 m) |
||
Ngõ ra lỗi | ||||
Ngõ vào phụ | Khi sử dụng cáp ngõ ra PNP | Ngõ vào EDM Ngõ vào chờ Ngõ vào cài đặt lại Ngõ vào tắt âm 1, 2 Ngõ vào khống chế |
Điện áp BẬT: 10 đến 30 V / điện áp TẮT: Mở hoặc 0 đến 3 V Dòng điện đoản mạch: Xấp xỉ 2,5 mA (Xấp xỉ 10 mA chỉ với ngõ vào EDM) |
|
Khi sử dụng cáp ngõ ra NPN | Điện áp BẬT: 0 đến 3 V / điện áp TẮT: Mở hoặc từ 10 V trở lên Lên đến điện áp nguồn Dòng điện đoản mạch: Xấp xỉ 2,5 mA (Xấp xỉ 10 mA chỉ với ngõ vào EDM) |
|||
Định mức | Điện áp nguồn | 24 VDC ±20%, độ gợn (P-P) từ 10% trở xuống, Class 2 | ||
Nguồn điện cung cấp | Dòng điện tiêu thụ (Cực đại) (mA) | Đầu phát | 50*5*6 | |
Đầu nhận | 69*5*6 | |||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ dòng điện đảo chiều, bảo vệ đoản mạch cho từng ngõ ra, bảo vệ xung tăng áp cho từng ngõ ra | |||
Chuẩn cho phép | EMC | EMS | IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 | |
EMI | EN55011 ClassA, FCC Part15B ClassA, ICES-003 ClassA | |||
An toàn | IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (ESPE Type 4) IEC61496-2, EN61496-2, UL61496-2 (AOPD Type 4) IEC61508, EN61508 (SIL3), IEC62061, EN62061 (SIL CL3) EN ISO13849-1:2015 (Category 4, PLe) UL508 UL1998 |
|||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP65/IP67 (IEC60529) | ||
Loại quá áp | II | |||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Từ 3,000 lux trở xuống, Ánh sáng mặt trời: Từ 20,000 lux trở xuống | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -25 đến +60 °C (Không đóng băng) | |||
Độ ẩm tương đối | 15 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Độ ẩm bảo quản tương đối | 15 đến 95 % RH | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 0,7 mm Biên độ kép, 20 lần quét theo các hướng X, Y và Z | |||
Chống chịu va đập | 100 m/s2 (Xấp xỉ 10 G), 16 ms xung nhịp, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
Vật liệu | Vỏ thiết bị chính chính | Nhôm | ||
Vỏ trên/vỏ dưới | Nylon (GF 30%) | |||
Vỏ phía trước | Polycarbonate, SUS304 | |||
Khối lượng | Đầu phát | 430 g | ||
Đầu nhận |
440 g |
Hàng chính hãng, mới chưa qua sử dụng 100% chuẩn theo thương hiệu NSX
Gía cạnh tranh
Hàng có sẵn or đặt hàng nhanh 7-10 ngày
Bảo hành 12 tháng
Giao hàng toàn quốc
Liên hệ: Mr .Đức
Mobile: 0886 497 585
Zalo: 0886 497 585
email : natatech006@gmail.com
Email2: natatechvn@gmail.com
website: https://www.tudonghoacn.com/
NATATECH CO.,LTD
Add: No.13/14 Road 11, Quarter 3, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Office: B2-12A HimLam Phu Dong, Tran Thi Vung Str, An Binh Ward, Di An Dist, Binh Duong Pro.
http://www.tudonghoacn.com
Nhận xét
Đăng nhận xét